Aktualna pogoda w Brunei
dziś
26 /25°C
Temperatura dzień/nocSzanse opadów: 79%
poniedziałek
28 /24°C
wtorek
28 /24°C
środa
28 /24°C
czwartek
28 /24°C
Klimat w Brunei
Średnie temperatury (cały rok)
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura w dzień | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 30 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C |
| Temperatura w nocy | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Temperatura wody | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 29 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
| Godziny słoneczne | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Opady w mm | 383 | 228 | 84 | 93 | 230 | 193 | 154 | 64 | 185 | 223 | 301 | 348 |


