Aktualna pogoda w Brunei
dziś
29 /25°C
Temperatura dzień/nocSzanse opadów: 86%
sobota
29 /25°C
niedziela
28 /24°C
poniedziałek
28 /24°C
wtorek
29 /24°C
Klimat w Brunei
Średnie temperatury (cały rok)
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura w dzień | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 30 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C |
| Temperatura w nocy | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Temperatura wody | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 29 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
| Godziny słoneczne | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Opady w mm | 384 | 228 | 84 | 93 | 230 | 193 | 152 | 64 | 318 | 218 | 301 | 348 |


