Aktualna pogoda w Peru
dziś
22 /20°C
Temperatura dzień/nocSzanse opadów: 0%
poniedziałek
21 /19°C
wtorek
21 /19°C
środa
21 /19°C
czwartek
22 /20°C
Klimat w Peru
Średnie temperatury (cały rok)
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura w dzień | 23 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C |
| Temperatura w nocy | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C |
| Temperatura wody | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C |
| Godziny słoneczne | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Opady w mm | 39 | 48 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
