Aktualna pogoda w Indonezji
dziś
29 /26°C
Temperatura dzień/nocSzanse opadów: 97%
poniedziałek
28 /26°C
wtorek
28 /25°C
środa
26 /25°C
czwartek
28 /24°C
Klimat w Indonezji
Średnie temperatury (cały rok)
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura w dzień | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C |
| Temperatura w nocy | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Temperatura wody | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 31 °C | 31 °C | 30 °C | 29 °C | 29 °C | 30 °C | 31 °C | 29 °C | 30 °C |
| Godziny słoneczne | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 |
| Opady w mm | 430 | 331 | 190 | 229 | 172 | 75 | 21 | 24 | 62 | 202 | 182 | 189 |



















