Aktualna pogoda w Finlandii
dziś
12 /12°C
Temperatura dzień/nocSzanse opadów: 14%
niedziela
13 /12°C
poniedziałek
13 /12°C
wtorek
14 /13°C
środa
11 /9°C
Klimat w Finlandii
Średnie temperatury (cały rok)
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura w dzień | -9 °C | -9 °C | 3 °C | 6 °C | 12 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 8 °C | 5 °C | 2 °C |
| Temperatura w nocy | -8 °C | -11 °C | 1 °C | 3 °C | 9 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 7 °C | 4 °C | 1 °C |
| Temperatura wody | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 3 °C | 7 °C | 13 °C | 17 °C | 15 °C | 16 °C | 11 °C | 8 °C | 5 °C |
| Godziny słoneczne | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| Opady w mm | 30 | 24 | 13 | 17 | 37 | 94 | 92 | 72 | 94 | 81 | 67 | 64 |










